
Content Builder Test - DND
Ffioedd dysgu israddedig 2025/2026
Cwrs | Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | Gradd Sylfaen mewn Celf Golygfeydd |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu Technegol |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BA (Anrh) Actio |
---|---|
Hyd y cwrs | Tri blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio |
---|---|
Hyd y cwrs | Tri blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BA (Anrh) Theatr Gerddorol |
---|---|
Hyd y cwrs | Tri blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol |
---|---|
Hyd y cwrs | Tri blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Offerynnol a Lleisiol |
---|---|
Hyd y cwrs | Pedair blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BMus (Anrh) Cerddoriaeth – Cyfansoddi |
---|---|
Hyd y cwrs | Pedair blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | BMus (Anrh) Jazz |
---|---|
Hyd y cwrs | Pedair blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £9,535 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £28,400 |
Cwrs | Study Abroad |
---|---|
Hyd y cwrs | Un tymor |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | n/a |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £9,250 (cost fesul tymor) |
Undergraduate tuition fees 2026/2027
Course | Foundation in Scenic Arts |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | Foundation in Scenic Construction |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | Foundation in Technical Production |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BA (Hons) Acting |
---|---|
Course duration | Three years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BA (Hons) Design for Performance |
---|---|
Course duration | Three years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BA (Hons) Musical Theatre |
---|---|
Course duration | Three years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BA (Hons) Stage Management & Technical Theatre |
---|---|
Course duration | Three years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BMus (Hons) Music – Instrumental and Vocal |
---|---|
Course duration | Four years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BMus (Hons) Music – Composition |
---|---|
Course duration | Four years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | BMus (Hons) Jazz |
---|---|
Course duration | Four years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £9,535 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £28,400 |
Course | Study Abroad |
---|---|
Course duration | one term |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | n/a |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £9,250 (cost per term) |
Ffioedd dysgu ôl-raddedig 2025/2026
Cwrs | MA Actio ar gyfer Llwyfan, Sgrin a Chyfryngau Recordiedig |
---|---|
Hyd y cwrs | 13 months full time |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,600 (Cyfanswm) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £30,000 (Cyfanswm) |
Cwrs | MA Rheolaeth yn y Celfyddydau |
---|---|
Hyd y cwrs | 13 months full time (FT); Two years part time (PT) |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £13,100 (FT - total) ; £6,800 (PT) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £25,600 (FT only) |
Cwrs | MA Gwisgoedd ar gyfer Perfformiadau |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Cynllunio ar gyfer Perfformio |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Dylunio a Chynhyrchu Goleuo |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Cynllunio Cyfryngau Digidol a Chynhyrchu |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Jazz |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £13,800 |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £29,200 |
Cwrs | MA Theatr Gerddorol |
---|---|
Hyd y cwrs | Ten months full time |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £21,500 (Cyfanswm) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £30,000 (Cyfanswm) |
Cwrs | MA Cyfarwyddo Opera |
---|---|
Hyd y cwrs | 13 months full time |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £15,000 (Cyfanswm) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £30,000 (Cyfanswm) |
Cwrs | MA Rheoli Cynyrchiadau |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Dylunio ac Adeiladu Pypedau |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Celf Golygfeydd ac Adeiladu |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Dylunio a Chynhyrchu Sain |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau |
---|---|
Hyd y cwrs | Dwy blynedd yn llawn amser |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £17,500 (Cyfanswm) £12,650 (Blwyddyn 1) £4,850 (Blwyddyn 2) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £35,000 (Cyfanswm) £25,490 (Blwyddyn 1) £9,510 (Blwyddyn 2) |
Cwrs | Cyrsiau MMus (Offerynnol/arwain) |
---|---|
Hyd y cwrs | 13 months intensive (int); Two years full time (FT) |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £18,000 (int - total), 13,800 (FT) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £32,600 (int - total), £29,200 |
Cwrs | Cyrsiau MMus (Lleisiol) |
---|---|
Hyd y cwrs | 13 months intensive (int); Two years full time (FT) |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £18,800 (int - total), 14,500 (FT) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £34,200 (int - total), £30,800 |
Cwrs | Cyrsiau Diploma Ôl-raddedig |
---|---|
Hyd y cwrs | 12 months intensive |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | £14,000 (Cyfanswm) |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £30,000 (Cyfanswm) |
Cwrs | Study Abroad |
---|---|
Hyd y cwrs | Un tymor |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol | £9,250 (cost fesul tymor) |
Cwrs | |
---|---|
Hyd y cwrs | |
Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw (cost flynyddol oni nodir yn wahanol) | |
Myfyrwyr tramor (cost flynyddol oni nodir yn wahanol |
Postgraduate tuition fees 2026/2027
Course | MA Acting Stage Screen & Recorded Media |
---|---|
Course duration | 13 months full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £22,400 (Total amount) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £31,200 (Total amount) |
Course | MA Arts Management |
---|---|
Course duration | 13 months full time (FT); Two years part time (PT) |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £13,600 (FT - total) ; £7,100 (PT) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £26,600 (FT only) |
Course | MA Costume for Performance |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Design for Performance |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Design Lighting & Production |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Digital Media Design & Production |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Jazz |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £14,400 |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £30,400 |
Course | MA Musical Theatre |
---|---|
Course duration | Ten months full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £22,400 (Total amount) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £31,200 (Total amount) |
Course | MA Opera Directing |
---|---|
Course duration | 13 months full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £15,600 (Total amount) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £31,200 (Total amount) |
Course | MA Production Management |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Puppetry Design & Construction |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Scenic Arts & Construction |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Sound Design & Production |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MA Stage & Event Management |
---|---|
Course duration | Two years full time |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,200 (Total amount) £13,150 (Year 1) £5,050 (Year 2) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £36,400 (Total amount) £26,510 (Year 1) £9,890 (Year 2) |
Course | MMus courses (Instrumental/conducting) |
---|---|
Course duration | 13 months intensive (int); Two years full time (FT) |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £18,900 (int), £14,400 (FT) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £34,200 (int), £30,400 (FT) |
Course | MMus courses (vocal) |
---|---|
Course duration | 13 months intensive (int); Two years full time (FT) |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £19,700 (int), £15,100 (FT) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £34,200 (int), £32,000 (FT) |
Course | Postgraduate Diploma courses |
---|---|
Course duration | 12 months intensive |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | £14,600 (Total amount) |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £31,200 (Total amount) |
Course | Study Abroad |
---|---|
Course duration | one term |
Students from the UK, Republic of Ireland, Channel Islands, and Isle of Man (yearly cost unless otherwise stated) | n/a |
Overseas students (yearly cost unless otherwise stated) | £9,620 (cost per term) |
Heading
Example body copy
Cyfeiriad
Castle Grounds
Cathays Park
Cardiff
CF10 3ER
Allow Unistats content?
Lorem ipsum doler sit amet Unistats seto mor ameriloa. Porab le privacy policy et cookie policy. To view please accept below.
Forms
Gofyn am gopi wedi’i argraffu
Os hoffech chi gael copi wedi’i argraffu o’r prosbectws, llenwch y wybodaeth a dewis ‘Archebu nawr’.
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Cofrestru ar gyfer ein rhestr bostio
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
General
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Music
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Drama
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Opera
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Design
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy
Arts Management
Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf
Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau
Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/cy/privacy